| 価格 |
990万円 | 交通 | 名鉄広見線 「新可児」駅 徒歩19分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 291.49㎡ / 88.17坪 | 所在地 | 岐阜県可児市中恵土 2263-3の一部 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
990万円 | 交通 | 名鉄広見線 「新可児」駅 徒歩19分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 291.49㎡ / 88.17坪 | 所在地 | 岐阜県可児市中恵土 2263-3の一部 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

スーパーまで徒歩約4分、ドラッグストアまで徒歩約7分の立地!建築条件なし!造成工事完了後のお渡し!

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-66-1203
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日・第3日曜
| 所在地 | 岐阜県可児市中恵土 2263-3の一部 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄広見線 「新可児」駅 徒歩19分 | ||
| 価格 | 990万円 | 坪単価 | 11.23万円 |
| 土地面積 | 291.49㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 公道4.0m 間口4.5m) | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 2025年12月上旬予定 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
中恵土宮前分譲1号地 ※上水道加入分担金要:200,200円税込(口径:13mmの場合) ※下水道受益者負担金要:500円/㎡ ※造成工事完了後に分筆を実施するため、面積に多少の増減が生じる場合があります。 ※現在の地目は畑ですが、宅地に変更してからのお引渡しとなります。 |
||
| 周辺の学校 | 可児市立広見小学校(約1,364m / 徒歩18分)、可児市立中部中学校(約1,677m / 徒歩21分) | ||
| 物件番号 | 98088077 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月12日 | 次回更新予定日 | 2025年11月26日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月26日 | ||
| 取扱い会社 |
市原産業株式会社 〒509-0201 岐阜県可児市川合2749-9 岐阜県知事(2)第4861号 |
||
0574-66-1203
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日・第3日曜
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 950 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 245.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 74.11坪 | 坪単価 | 12.82万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 岐阜県可児市川合91番地3 | ||
| 交通 |
名鉄広見線「日本ライン今渡」駅 徒歩34分
|
||
売地
| 価格 | 998 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 264.26㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 79.93坪 | 坪単価 | 12.49万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 岐阜県可児市広眺ケ丘6丁目31 | ||
| 交通 |
太多線「可児」駅 徒歩29分
|
||
売地
| 価格 | 1,100 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 289.38㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 87.53坪 | 坪単価 | 12.57万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 岐阜県可児市皐ケ丘6丁目52 | ||
| 交通 |
太多線「根本」駅 徒歩47分
|
||
【外観】