価格 |
980万円 | 交通 | 名鉄広見線 「明智」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 224.18㎡ / 67.81坪 | 所在地 | 岐阜県可児市瀬田 1301番地35 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 80% |
売地
価格 |
980万円 | 交通 | 名鉄広見線 「明智」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 224.18㎡ / 67.81坪 | 所在地 | 岐阜県可児市瀬田 1301番地35 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 80% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
開放感のある南東角地!
オークワ 可児御嵩インター店まで徒歩11分!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-66-1203
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日・第3日曜
所在地 | 岐阜県可児市瀬田 1301番地35 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄広見線 「明智」駅 徒歩17分 | ||
価格 | 980万円 | 坪単価 | 14.45万円 |
土地面積 | 224.18㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 80% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (南側 公道7.2m 間口20.0m) (東側 公道4.5m 間口15.2m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 |
公共下水 / 公営水道 / プロパンガス
/ 電気有
上水道 下水道 プロパンガス 電気 側溝 |
||
その他条件 | |||
備考 |
※接面状況:角地2法道路(南7.2m 公道 東4.5m 公道) ※設備状況:上水道 下水道 プロパンガス 電気 側溝 ※建蔽率角地緩和有(10%プラスで計60%) |
||
周辺の学校 | 可児市立広見小学校(約2,225m / 徒歩28分)、可児市立中部中学校(約2,706m / 徒歩34分) | ||
物件番号 | 85043451 | ||
情報公開日 | 2024年12月4日 | 次回更新予定日 | 2024年12月18日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月18日 | ||
取扱い会社 |
市原産業株式会社 〒509-0201 岐阜県可児市川合2749-9 岐阜県知事(2)第4861号 |
0574-66-1203
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日・第3日曜
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 780 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 178.39㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 53.96坪 | 坪単価 | 14.46万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県可児市川合2793-126 | ||
交通 |
名鉄広見線「日本ライン今渡」駅 徒歩18分
|
売地
価格 | 998 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 264.26㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 79.93坪 | 坪単価 | 12.49万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 岐阜県可児市広眺ケ丘6丁目31 | ||
交通 |
太多線「可児」駅 徒歩29分
|
売地
価格 | 1,180 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 289.38㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 87.53坪 | 坪単価 | 13.48万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 岐阜県可児市皐ケ丘6丁目52 | ||
交通 |
太多線「根本」駅 徒歩47分
|
【外観】