| 価格 |
1,250万円 ~ 1,290万円 | 交通 | 名鉄広見線 「日本ライン今渡」駅 徒歩19分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 228.79㎡ ~ 241.42㎡ / 69.2坪 ~ 73.02坪 | 所在地 | 岐阜県可児市今渡 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地 分譲
| 価格 |
1,250万円 ~ 1,290万円 | 交通 | 名鉄広見線 「日本ライン今渡」駅 徒歩19分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 228.79㎡ ~ 241.42㎡ / 69.2坪 ~ 73.02坪 | 所在地 | 岐阜県可児市今渡 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 今渡鳴子2号地
|
情報公開日:2025年11月12日 / 次回更新予定日:2025年11月26日 |
|
| 価格 | 1,250 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18.06万円 |
| 土地面積/坪数 | 228.79㎡/69.2坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 売主 |
仲介手数料無料 /
販売中 今渡鳴子3号地
|
情報公開日:2025年11月12日 / 次回更新予定日:2025年11月26日 |
|
| 価格 | 1,290 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.67万円 |
| 土地面積/坪数 | 241.42㎡/73.02坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 売主 |
仲介手数料無料 /
販売中 今渡鳴子4号地
|
情報公開日:2025年11月12日 / 次回更新予定日:2025年11月26日 |
|
| 価格 | 1,280 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18.05万円 |
| 土地面積/坪数 | 234.47㎡/70.92坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 売主 |
仲介手数料無料 /
スーパー・ドラッグストアが徒歩圏内にあり便利な立地です。
造成工事完了後のお渡しなのですぐに建築していただけます!
建築条件なし!

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-66-1203
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日・第3日曜
| 所在地 | 岐阜県可児市今渡 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄広見線 「日本ライン今渡」駅 徒歩19分 | ||
| 価格 | 1,250万円 ~ 1,290万円 | 坪単価 | 17.67万円 ~ 18.06万円 |
| 総区画 | 4区画 | 販売区画 | 4区画 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 工事完了年月 | 2025年4月 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 開発許可番号 | 物件番号 | 91161386 | |
| 取扱い会社 |
市原産業株式会社 〒509-0201 岐阜県可児市川合2749-9 岐阜県知事(2)第4861号 |
||
0574-66-1203
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日・第3日曜
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 950 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 245.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 74.11坪 | 坪単価 | 12.82万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 岐阜県可児市川合91番地3 | ||
| 交通 |
名鉄広見線「日本ライン今渡」駅 徒歩34分
|
||
売地
| 価格 | 998 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 264.26㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 79.93坪 | 坪単価 | 12.49万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 岐阜県可児市広眺ケ丘6丁目31 | ||
| 交通 |
太多線「可児」駅 徒歩29分
|
||
売地
| 価格 | 1,100 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 289.38㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 87.53坪 | 坪単価 | 12.57万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 岐阜県可児市皐ケ丘6丁目52 | ||
| 交通 |
太多線「根本」駅 徒歩47分
|
||
【外観】2号地