| 価格 |
1,100万円 ~ 1,250万円 | 交通 | 名鉄広見線 「日本ライン今渡」駅 徒歩19分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 200.07㎡ ~ 243.11㎡ / 60.52坪 ~ 73.54坪 | 所在地 | 岐阜県可児市下恵土 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地 分譲
| 価格 |
1,100万円 ~ 1,250万円 | 交通 | 名鉄広見線 「日本ライン今渡」駅 徒歩19分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 200.07㎡ ~ 243.11㎡ / 60.52坪 ~ 73.54坪 | 所在地 | 岐阜県可児市下恵土 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 1号地
|
情報公開日:2025年12月10日 / 次回更新予定日:2025年12月24日 |
|
| 価格 | 1,250 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17万円 |
| 土地面積/坪数 | 243.11㎡/73.54坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 売主 |
仲介手数料無料 /
販売中 3号地
|
情報公開日:2025年12月10日 / 次回更新予定日:2025年12月24日 |
|
| 価格 | 1,250 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.42万円 |
| 土地面積/坪数 | 212.80㎡/64.37坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 売主 |
仲介手数料無料 /
販売中 4号地
|
情報公開日:2025年12月10日 / 次回更新予定日:2025年12月24日 |
|
| 価格 | 1,250 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.56万円 |
| 土地面積/坪数 | 211.31㎡/63.92坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 売主 |
仲介手数料無料 /
販売中 5号地
|
情報公開日:2025年12月10日 / 次回更新予定日:2025年12月24日 |
|
| 価格 | 1,100 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18.18万円 |
| 土地面積/坪数 | 200.07㎡/60.52坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 売主 |
仲介手数料無料 /
今渡南小学校が近くに全5区画販売開始です!
学校が近いとお子様の通学も安心ですね。
スーパーやドラッグストアも徒歩圏内に複数あり大変便利です。
建築条件がないので、お好きな建築会社で建築していただけます!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-66-1203
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日・第3日曜
| 所在地 | 岐阜県可児市下恵土 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄広見線 「日本ライン今渡」駅 徒歩19分 | ||
| 価格 | 1,100万円 ~ 1,250万円 | 坪単価 | 17万円 ~ 19.56万円 |
| 総区画 | 5区画 | 販売区画 | 5区画 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 工事完了年月 | 2025年3月 | ||
| 設備条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 開発許可番号 | 可児市指令建第1号の21 | 物件番号 | 91519690 |
| 取扱い会社 |
市原産業株式会社 〒509-0201 岐阜県可児市川合2749-9 岐阜県知事(2)第4861号 |
||
0574-66-1203
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日・第3日曜
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】