| 価格 |
990万円 | 交通 | 名鉄広見線 「明智」駅 徒歩13分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 335.68㎡ / 101.54坪 | 所在地 | 岐阜県可児市瀬田 1209番1外1筆 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
990万円 | 交通 | 名鉄広見線 「明智」駅 徒歩13分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 335.68㎡ / 101.54坪 | 所在地 | 岐阜県可児市瀬田 1209番1外1筆 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

広々101坪!静かな環境!造成後の引渡し!建築条件なし!

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-66-1203
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日・第3日曜
| 所在地 | 岐阜県可児市瀬田 1209番1外1筆 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄広見線 「明智」駅 徒歩13分 | ||
| 価格 | 990万円 | 坪単価 | 9.75万円 |
| 土地面積 | 335.68㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 公道4.0m 間口5.5m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
※下水道受益者負担金要(1世帯 180,000円) ※上水道加入分担金要(200,200円/口径13mmの場合) |
||
| 周辺の学校 | 可児市立広見小学校(約1,816m / 徒歩23分)、可児市立中部中学校(約2,416m / 徒歩31分) | ||
| 物件番号 | 95083841 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月7日 | 次回更新予定日 | 2026年1月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月21日 | ||
| 取扱い会社 |
市原産業株式会社 〒509-0201 岐阜県可児市川合2749-9 岐阜県知事(2)第4861号 |
||
0574-66-1203
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日・第3日曜
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 950 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 245.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 74.11坪 | 坪単価 | 12.82万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 岐阜県可児市川合91番地3 | ||
| 交通 |
名鉄広見線「日本ライン今渡」駅 徒歩34分
|
||
売地
| 価格 | 998 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 264.26㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 79.93坪 | 坪単価 | 12.49万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 岐阜県可児市広眺ケ丘6丁目31 | ||
| 交通 |
太多線「可児」駅 徒歩29分
|
||
売地
| 価格 | 1,100 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 289.38㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 87.53坪 | 坪単価 | 12.57万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 岐阜県可児市皐ケ丘6丁目52 | ||
| 交通 |
太多線「根本」駅 徒歩47分
|
||
【外観】1号地への入り口です