価格 |
58万円 | 交通 | 名鉄広見線 「御嵩」駅 徒歩26分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 221.00㎡ / 66.85坪 | 所在地 | 岐阜県可児郡御嵩町御嵩 1822番368 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
売地
価格 |
58万円 | 交通 | 名鉄広見線 「御嵩」駅 徒歩26分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 221.00㎡ / 66.85坪 | 所在地 | 岐阜県可児郡御嵩町御嵩 1822番368 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
閑静な住宅街です。団地内には桜並木があり春になるととても綺麗に花を咲かせます。また、自然豊かな公園やプールも近隣にあり、お子様が思い切り身体を動かして遊ぶことができますよ!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-66-1203
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日・第3日曜
所在地 | 岐阜県可児郡御嵩町御嵩 1822番368 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄広見線 「御嵩」駅 徒歩26分 | ||
価格 | 58万円 | 坪単価 | 0.87万円 |
土地面積 | 221.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道5.0m 間口13.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 65111737 | ||
情報公開日 | 2024年11月6日 | 次回更新予定日 | 2024年11月20日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月20日 | ||
取扱い会社 |
市原産業株式会社 〒509-0201 岐阜県可児市川合2749-9 岐阜県知事(2)第4861号 |
0574-66-1203
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日・第3日曜
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 400 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 297.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 89.84坪 | 坪単価 | 4.45万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 岐阜県可児郡御嵩町中2683-116、1621-15 | ||
交通 |
名鉄広見線「御嵩口」駅 徒歩26分
|
【外観】