| 価格 |
865万円 | 交通 | 名鉄広見線 「可児川」駅 徒歩15分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 318.00㎡ / 96.19坪 | 所在地 | 岐阜県可児市土田 5149 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 80% |
売地
| 価格 |
865万円 | 交通 | 名鉄広見線 「可児川」駅 徒歩15分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 318.00㎡ / 96.19坪 | 所在地 | 岐阜県可児市土田 5149 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 80% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

敷地面積96.1坪!日当たり良好!クスリのアオキ今渡店まで徒歩約11分、ゲンキー土田店まで徒歩約10分!

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-66-1203
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日・第3日曜
| 所在地 | 岐阜県可児市土田 5149 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄広見線 「可児川」駅 徒歩15分 | ||
| 価格 | 865万円 | 坪単価 | 8.99万円 |
| 土地面積 | 318.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 80% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 公道3.2m 間口18.0m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
※前面道路が2項道路につき、セットバック要 ※雨水排水は側溝はないが桝へ接続可能 ※上水道は南側の市道112号線から私設管で引込み |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 100823422 | ||
| 情報公開日 | 2026年2月4日 | 次回更新予定日 | 2026年2月18日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月18日 | ||
| 取扱い会社 |
市原産業株式会社 〒509-0201 岐阜県可児市川合2749-9 岐阜県知事(3)第4861号 |
||
0574-66-1203
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日・第3日曜
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 380 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 198.68㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 60.1坪 | 坪単価 | 6.32万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 岐阜県可児市兼山字外町川方1209番地2、3 | ||
| 交通 |
名鉄広見線「明智」駅 徒歩52分
|
||
売地
| 価格 | 998 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 264.26㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 79.93坪 | 坪単価 | 12.49万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 岐阜県可児市広眺ケ丘6丁目31 | ||
| 交通 |
太多線「可児」駅 徒歩29分
|
||
売地
| 価格 | 1,100 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 289.38㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 87.53坪 | 坪単価 | 12.57万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 岐阜県可児市皐ケ丘6丁目52 | ||
| 交通 |
太多線「根本」駅 徒歩47分
|
||