中古一戸建住宅
| 価格 |
670万円 | 交通 | 名鉄広見線 「西可児」駅 徒歩23分 バス7分 長坂8丁目下車 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 岐阜県可児市長坂6丁目 133 |
| 建物面積/坪数 | 116.64㎡ / 35.28坪 | 土地面積/坪数 | 259.08㎡ / 78.37坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

閑静な住宅地の南東角地の中古住宅です。
78.3坪の広々とした敷地に、鉄筋コンクリート造の丈夫な建物。
前面道路との高低差が少ないので、年齢を重ねてからでも不安はありません。
R41にアクセスしやすく、名古屋方面へ通勤する方にも便利な立地です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-66-1203
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日・第3日曜
| 所在地 | 岐阜県可児市長坂6丁目 133 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄広見線 「西可児」駅 徒歩23分 バス7分 長坂8丁目下車 徒歩5分 | ||
| 価格 | 670万円 | ||
| 間取り |
4LDK
和室 8.0帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 8.5帖 1室 / 和室 2.0帖 1室 / LDK 16.0帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 1973年 12月(築52年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (東側 公道6.0m) (南側 公道6.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 電気有 / バス・トイレ別 / 浴室1坪以上 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 99642895 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月7日 | 次回更新予定日 | 2026年1月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月21日 | ||
| 取扱い会社 |
市原産業株式会社 〒509-0201 岐阜県可児市川合2749-9 岐阜県知事(2)第4861号 |
||
0574-66-1203
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日・第3日曜
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 | 1,090 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1990年 11月 (築35年) |
| 建物面積 | 122.55㎡ | 土地面積 | 239.97㎡ |
| 住所 | 岐阜県可児市光陽台2丁目87 | ||
| 交通 |
名鉄広見線「西可児」駅 徒歩31分
|
||
【外観】