中古一戸建住宅
| 価格 |
3,750万円 | 交通 | 太多線 「美濃川合」駅 徒歩10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 8DK | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市川合町4丁目 11番22号 |
| 建物面積/坪数 | 192.18㎡ / 58.13坪 | 土地面積/坪数 | 737.03㎡ / 222.95坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

敷地面積約222坪!建物面積約58.1坪!古井小学校徒歩約15分、東中学校徒歩約9分、美濃川合駅徒歩約11分と通学・通勤も安心。建物は純和風の凛とした佇まいです。ぜひ現地をご覧ください!

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-66-1203
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日・第3日曜
| 所在地 | 岐阜県美濃加茂市川合町4丁目 11番22号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 太多線 「美濃川合」駅 徒歩10分 | ||
| 価格 | 3,750万円 | ||
| 間取り |
8DK
DK 13.7帖 1室 / 和室 8.0帖 2室 / 和室 11.0帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 3室 / 洋室 7.0帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 1987年 7月(築38年) | 主要採光面 | 南東 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南東側 公道6.2m 間口25.2m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法/22条区域内 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 電気有 / 照明器具付き / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / エアコン / 床下収納 / 屋根裏収納 / 収納豊富 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 99961721 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月7日 | 次回更新予定日 | 2026年1月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月21日 | ||
| 取扱い会社 |
市原産業株式会社 〒509-0201 岐阜県可児市川合2749-9 岐阜県知事(2)第4861号 |
||
0574-66-1203
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日・第3日曜
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】