| 価格 |
2,270万円 | 交通 | 名鉄犬山線 「犬山口」駅 徒歩11分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 250.68㎡ / 75.83坪 | 所在地 | 愛知県犬山市大字橋爪字西浦 23番地2 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
2,270万円 | 交通 | 名鉄犬山線 「犬山口」駅 徒歩11分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 250.68㎡ / 75.83坪 | 所在地 | 愛知県犬山市大字橋爪字西浦 23番地2 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

♪徒歩圏内に商業施設多数♪☆南西方向には建物がなく陽当たり良好☆ ◎75.8坪の広々敷地◎

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-66-1203
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日・第3日曜
| 所在地 | 愛知県犬山市大字橋爪字西浦 23番地2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄犬山線 「犬山口」駅 徒歩11分 | ||
| 価格 | 2,270万円 | 坪単価 | 29.94万円 |
| 土地面積 | 250.68㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 公道13.0m 間口11.8m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法/都市再生特別地区 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
※上物あり 解体更地渡し ※建築条件なし ※22条区域 ※愛知県都市計画道路(犬山五郎丸線) |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 100027646 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月7日 | 次回更新予定日 | 2026年1月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月21日 | ||
| 取扱い会社 |
市原産業株式会社 〒509-0201 岐阜県可児市川合2749-9 岐阜県知事(2)第4861号 |
||
0574-66-1203
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日・第3日曜
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【土地図】