価格 |
118万円 | 交通 | 高山本線 「中川辺」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 226.00㎡ / 68.36坪 | 所在地 | 岐阜県加茂郡川辺町西栃井 1594-2 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
118万円 | 交通 | 高山本線 「中川辺」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 226.00㎡ / 68.36坪 | 所在地 | 岐阜県加茂郡川辺町西栃井 1594-2 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
役場・郵便局・小学校・金融機関・スーパーなど近く、便利な立地です!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-66-1203
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日・第3日曜
所在地 | 岐阜県加茂郡川辺町西栃井 1594-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高山本線 「中川辺」駅 徒歩10分 | ||
価格 | 118万円 | 坪単価 | 1.73万円 |
土地面積 | 226.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | 32.00㎡ | |
接道状況 | 一方 (北側 公道1.0m 間口20.8m) | ||
地目 | 雑種地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 |
下水道受益者負担金納付済み。 全面道路は2項道路のため建築は可能ですが、道路幅が狭く自動車の通行はできません。 駐車場用地をご希望の方には近隣の1584-1(82㎡)、1584-5(3.35㎡)を、 無償で譲渡することもできます。 |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 65278428 | ||
情報公開日 | 2024年9月25日 | 次回更新予定日 | 2024年10月9日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月9日 | ||
取扱い会社 |
市原産業株式会社 〒509-0201 岐阜県可児市川合2749-9 岐阜県知事(2)第4861号 |
0574-66-1203
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日・第3日曜
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】