価格 |
780万円 | 交通 | 名鉄広見線 「日本ライン今渡」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 178.39㎡ / 53.96坪 | 所在地 | 岐阜県可児市川合 2793-126 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
780万円 | 交通 | 名鉄広見線 「日本ライン今渡」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 178.39㎡ / 53.96坪 | 所在地 | 岐阜県可児市川合 2793-126 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
閑静な住宅街!
深夜0時まで営業しているトップワン可児店まで徒歩6分と買い物便利!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-66-1203
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日・第3日曜
所在地 | 岐阜県可児市川合 2793-126 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄広見線 「日本ライン今渡」駅 徒歩18分 | ||
価格 | 780万円 | 坪単価 | 14.46万円 |
土地面積 | 178.39㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 私道6.4m 間口10.1m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 |
※解体更地渡し ※前面道路は私道(位置指定認定道路) ※上下水道引込済み 上水道加入分担金不要(再開手数料要)下水道受益者負担金不要 |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 85701962 | ||
情報公開日 | 2024年9月11日 | 次回更新予定日 | 2024年9月25日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月25日 | ||
取扱い会社 |
市原産業株式会社 〒509-0201 岐阜県可児市川合2749-9 岐阜県知事(2)第4861号 |
0574-66-1203
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日・第3日曜
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 998 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 264.26㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 79.93坪 | 坪単価 | 12.49万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 岐阜県可児市広眺ケ丘6丁目31 | ||
交通 |
太多線「可児」駅 徒歩29分
|
売地
価格 | 1,280 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 289.38㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 87.53坪 | 坪単価 | 14.62万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 岐阜県可児市皐ケ丘6丁目52 | ||
交通 |
太多線「根本」駅 徒歩47分
|
売地
価格 | 670 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 220.05㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 66.56坪 | 坪単価 | 10.07万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 岐阜県可児市長坂7丁目 | ||
交通 |
名鉄広見線「西可児」駅 徒歩25分
|
【外観】