価格 |
830万円 ~ 890万円 | 交通 | 名鉄広見線 「明智」駅 徒歩4分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 214.57㎡ ~ 225.04㎡ / 64.9坪 ~ 68.07坪 | 所在地 | 岐阜県可児市平貝戸 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地 分譲
価格 |
830万円 ~ 890万円 | 交通 | 名鉄広見線 「明智」駅 徒歩4分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 214.57㎡ ~ 225.04㎡ / 64.9坪 ~ 68.07坪 | 所在地 | 岐阜県可児市平貝戸 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 1号地
情報公開日:2023年9月27日 / 次回更新予定日:2023年10月11日 |
|
価格 | 890 万円 |
---|---|
坪単価 | 13.07万円 |
土地面積/坪数 | 225.04㎡/68.07坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 未造成 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
販売中 2号地
情報公開日:2023年9月27日 / 次回更新予定日:2023年10月11日 |
|
価格 | 830 万円 |
---|---|
坪単価 | 12.79万円 |
土地面積/坪数 | 214.61㎡/64.91坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 未造成 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
販売中 3号地
情報公開日:2023年9月27日 / 次回更新予定日:2023年10月11日 |
|
価格 | 830 万円 |
---|---|
坪単価 | 12.79万円 |
土地面積/坪数 | 214.57㎡/64.9坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 未造成 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
販売中 6号地
情報公開日:2023年9月27日 / 次回更新予定日:2023年10月11日 |
|
価格 | 870 万円 |
---|---|
坪単価 | 13.05万円 |
土地面積/坪数 | 220.47㎡/66.69坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 未造成 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
アイズタウン平貝戸 第二期の販売が開始しました!
駅・商業施設・飲食店が徒歩圏内にあり大変便利です。
周辺は田畑が広がり静かな環境。
建築条件もないので、お好きな建築会社で建築していただけます!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-66-1203
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県可児市平貝戸 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄広見線 「明智」駅 徒歩4分 | ||
価格 | 830万円 ~ 890万円 | 坪単価 | 12.79万円 ~ 13.07万円 |
総区画 | 6区画 | 販売区画 | 6区画 |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 景観法/広見東部特定用途制限地域 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | 2023年12月 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | 可児市立広見小学校(約2,520m / 徒歩32分)、可児市立中部中学校(約2,984m / 徒歩38分) | ||
開発許可番号 | 可児市指令建第1号の7 | 物件番号 | 76618930 |
取扱い会社 |
市原産業株式会社 〒509-0201 岐阜県可児市川合2749-9 岐阜県知事(2)第4861号 |
0574-66-1203
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 998 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 264.26㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 79.93坪 | 坪単価 | 12.49万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 岐阜県可児市広眺ケ丘6丁目31 | ||
交通 |
太多線「可児」駅 徒歩29分
|
売地
価格 | 1,100 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 218.11㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 65.97坪 | 坪単価 | 16.67万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県可児市下恵土2561-6、2561-5 | ||
交通 |
太多線「可児」駅 徒歩21分
|
売地
価格 | 670 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 220.05㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 66.56坪 | 坪単価 | 10.07万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 岐阜県可児市長坂7丁目 | ||
交通 |
名鉄広見線「西可児」駅 徒歩25分
|
【外観】