価格 |
1,070万円 ・ 1,100万円 | 交通 | 名鉄広見線 「日本ライン今渡」駅 徒歩12分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 259.56㎡・259.58㎡ / 78.51坪・78.52坪 | 所在地 | 岐阜県可児市土田 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地 分譲
価格 |
1,070万円 ・ 1,100万円 | 交通 | 名鉄広見線 「日本ライン今渡」駅 徒歩12分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 259.56㎡・259.58㎡ / 78.51坪・78.52坪 | 所在地 | 岐阜県可児市土田 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 A区画
情報公開日:2023年3月29日 / 次回更新予定日:2023年4月12日 |
|
価格 | 1,070 万円 |
---|---|
坪単価 | 13.63万円 |
土地面積/坪数 | 259.58㎡/78.52坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
日当たり良好 / 電気有 /
販売中 B区画
情報公開日:2023年3月29日 / 次回更新予定日:2023年4月12日 |
|
価格 | 1,100 万円 |
---|---|
坪単価 | 14.01万円 |
土地面積/坪数 | 259.56㎡/78.51坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
日当たり良好 / 電気有 /
☆建築条件なし!
☆造成工事完了後のお引渡し!(A区画は上水道引込要)
☆78.5坪のゆとりある敷地面積!
☆日当たり良好!
☆名鉄広見線「日本ライン今渡」駅 徒歩約12分。
国道41号線へのアクセスも良く通勤・通学に便利!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-66-1203
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県可児市土田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄広見線 「日本ライン今渡」駅 徒歩12分 | ||
価格 | 1,070万円 ・ 1,100万円 | 坪単価 | 13.63万円・14.01万円 |
総区画 | 2区画 | 販売区画 | 2区画 |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | 2023年3月 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
備考 |
※A区画のみ上水道引込要。 (B区画は上水道引き込み済) ※AB区画共に上水道加入分担金要。 ※AB区画共に下水道受益者負担金不要。 ※建築条件なし。 ※造成工事完了後のお引渡し |
||
周辺の学校 | |||
開発許可番号 | 物件番号 | 74547220 | |
取扱い会社 |
市原産業株式会社 〒509-0201 岐阜県可児市川合2749-9 岐阜県知事(2)第4861号 |
0574-66-1203
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,080 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 216.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 65.33坪 | 坪単価 | 16.53万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県可児市広見2424-2 | ||
交通 |
太多線「可児」駅 徒歩16分
|
売地
価格 | 670 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 220.05㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 66.56坪 | 坪単価 | 10.07万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 岐阜県可児市長坂7丁目 | ||
交通 |
名鉄広見線「西可児」駅 徒歩25分
|