価格 |
680万円 | 交通 | 太多線 「根本」駅 徒歩22分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 182.19㎡ / 55.11坪 | 所在地 | 岐阜県多治見市旭ケ丘8丁目 1番69 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
売地
価格 |
680万円 | 交通 | 太多線 「根本」駅 徒歩22分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 182.19㎡ / 55.11坪 | 所在地 | 岐阜県多治見市旭ケ丘8丁目 1番69 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
根本小学校まで徒歩約19分
北稜中学校まで徒歩約10分
閑静な住宅街の日当たり良好な南向きの土地です。
道路との高低差もないため、車の乗入れも作りやすいです。
建築条件もございません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0574-66-1203
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 岐阜県多治見市旭ケ丘8丁目 1番69 | ||
---|---|---|---|
交通 | 太多線 「根本」駅 徒歩22分 | ||
価格 | 680万円 | 坪単価 | 12.34万円 |
土地面積 | 182.19㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道5.0m 間口10.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域/壁面後退有 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 法令制限:宅地造成規制法 建築基準法第22条 壁面後退1m以上 高さ制限10m | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 66943828 | ||
情報公開日 | 2022年5月11日 | 次回更新予定日 | 2022年5月25日 |
取扱い会社 |
市原産業株式会社 〒509-0201 岐阜県可児市川合2749-9 岐阜県知事(2)第4861号 |
0574-66-1203
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 800 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 258.32㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 78.14坪 | 坪単価 | 10.24万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
住所 | 岐阜県多治見市明和町2丁目30-14 | ||
交通 |
太多線「小泉」駅 徒歩12分
|
【外観】